منتجات حصدتها As Besin Gıda من أراضٍ خصبة. متوفرة في عبوات سيفيركيتل بحجم 1 كجم.
القيمة الغذائية | لكل 100 جرام | % القيمة اليومية * |
---|---|---|
السعرات الحرارية | 215 سعر حراري | % 11 |
الكربوهيدرات | 41 جم | % 1.6 |
الألياف | 4.4 جم | % 18.0 |
البروتين | 7.7 جم | % 15 |
الدهون | 0.7 جم | % 1 |
الدهون المشبعة | 0.1 ملجم | % 0 |
السكر | 1.4 ملجم | % 2 |
الملح | 0.1 ملجم | % 2 |
هو نوع من البرغل يتم الحصول عليه بتقشير القمح وطحنه دون غليه. وهو منتج يستهلك بشكل رئيسي في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية ووسط الأناضول.