As Besin Gıda’nın verimli topraklardan elde ettiği mahsuller. 1 KG paketlerde Seferkitel.
Besin Değeri | 100 gramda | % Günlük Değer * |
---|---|---|
Kalori | 215 kcal | % 11 |
Karbonhidrat | 41 g | % 1.6 |
Lif | 4.4 g | % 18.0 |
Protein | 7.7 g | % 15 |
Yağ | 0.7 g | % 1 |
Doymuş Yağ | 0.1 mg | % 0 |
Şeker | 1.4 mg | % 2 |
Tuz | 0.1 mg | % 2 |
Buğdayın kaynatılmadan kabuğunun soyulması ve öğütülmesi elde edilen, bir bulgur çeşididir. Özellikle Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde ağırlıklı olarak tüketilen bir üründür.