المحاصيل التي تم الحصول عليها من الأراضي الخصبة بواسطة As Besin Gıda.
القيمة الغذائية | لكل 100 جرام | % القيمة اليومية * |
---|---|---|
السعرات الحرارية | 208 | 10.4 % |
الكربوهيدرات | 31.7 جرام | 10.6% |
الألياف | 5.2 جرام | 20.8% |
البروتين | 14.8 جرام | 29.6% |
الدهون | 1.3 جرام | 2.0 % |
السكر | 2.3 جرام | 2.6% |
البروتين | 14.8 جرام | 29.6% |
الملح | 0,04 جرام | 0.7% |
العدس الأحمر الطبيعي هو نوع من أنواع العدس الأحمر الذي يتم تصنيعه عن طريق تقشير القشرة الخارجية للعدس ودهن الجزء الداخلي منه بزيت بذرة القطن، وهو نوع من أنواع العدس يتم استهلاكه على نطاق واسع في تركيا والعالم، وتستخدم شركة As Besin العدس المزروع في منطقة جنوب شرق الأناضول فقط.