تم حصاد القمح من الدرجة الأولى بعناية من أراضي بلاد ما بين النهرين الخصبة، المعروفة بأنها من أكثر المناطق إنتاجية في العالم، ومزجت بالنكهات لتتناسب مع ذوقك.
القيمة الغذائية | لكل 100 جرام | % القيمة اليومية * |
---|---|---|
السعرات الحرارية | 384 سعر حراري | % 19.2 |
الكربوهيدرات | 71.3 جم | % 23.8 |
الألياف | 3.3 جم | % 13.2 |
البروتين | 14.2 جم | % 28.3 |
الدهون | 4.4 جم | % 6.8 |
الكوليسترول | 84.0 ملجم | % 28.0 |
فيتامين أ | 62.0 وحدة دولية | % 1.2 |
فيتامين ج | 0.0 ملجم | % 0.0 |
البوتاسيوم | 244.0 ملجم | % 7.0 |
الكالسيوم | 35.0 ملجم | % 3.5 |
الحديد | 1.9 ملجم | % 10.6 |
طعام المعكرونة هو متوسط الأطعمة الموجودة في قاعدة بياناتنا؛