Dünyanın en verimli toprakları olan Mezopotamya’dan mahsul birinci sınıf buğdayların özenle üretime alınması ve damak tadınıza uygun çeşniler ile harmanlanıp hazırlanmıştır.
Besin Değeri | 100 gramda | % Günlük Değer * |
---|---|---|
Kalori | 384 kcal | % 19.2 |
Karbonhidrat | 71.3g | 23.8% |
Lif | 3.3 g | % 13.2 |
Protein | 14.2 g | % 28.3 |
Yağ | 4.4 g | % 6.8 |
Kolesterol | 84.0 mg | % 28.0 |
A Vitamini | 62.0 IU | % 1.2 |
C Vitamini | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 244.0 mg | % 7.0 |
Kalsiyum | 35.0 mg | % 3.5 |
Demir | 1.9 mg | % 10.6 |
Noodle besini veritabanımızda bulunan besinlerin ortalamasından;