As Besin Gıda’nın verimli topraklardan elde ettiği mahsuller.
Besin Değeri | 100 gramda | % Günlük Değer * |
---|---|---|
Kalori | 208 | 10.4% |
Yağ | 1.3 g | 2.0 % |
Karbonhidrat | 31.7 g | 10.6% |
Şeker | 2.3 g | 2.6% |
Lif | 5.2 g | 20.8% |
Protein | 14.8 g | 29.6% |
Tuz | 0,04 g | 0.7% |
Kırmızı yaprak mercimek, mercimeğin dışında yer alan kabuğun soyulup iç mercimeğin pamuk yağı ile yağlanması ile oluşan kırmızı mercimek türüdür. Türkiye’de ve Dünya’da yaygın olarak tüketilen mercimek türü olup, As Besin sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yetişen mercimeği kullanmaktadır.